Subscription Archive
Subscription Archive for November
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.11.2022 | Zaragoza – Andorra | 1 | 2.10 | 0:2 |
02.11.2022 | No Match | — | — | — |
03.11.2022 | Partizan – Slovacko | X | 4.00 | 1:1 |
04.11.2022 | Alaves – Zaragoza | 1 | 2.00 | 1:0 |
05.11.2022 | Celta Vigo – Osasuna | 2 | 3.65 | 1:2 |
06.11.2022 | Aston Villa – Manchester Utd | 2 | 2.15 | 3:1 |
07.11.2022 | Villefranche – Nancy | 1 | 2.05 | 2:0 |
08.11.2022 | Wolfsburg – Dortmund | 1 | 3.40 | 2:0 |
09.11.2022 | Sevilla – Real Sociedad | 2 | 2.90 | 1:2 |
10.11.2022 | Magdeburg – Darmstadt | 2 | 2.10 | 0:1 |
11.11.2022 | Ascoli – Frosinone | 2 | 2.30 | 0:1 |
12.11.2022 | Bristol City – Watford | 2 | 2.35 | 0:0 |
13.11.2022 | Montpellier – Reims | X | 3.35 | 1:1 |
14.11.2022 | Jong Ajax – Den Bosch | X | 4.25 | 4:4 |
15.11.2022 | Syria U23 – Oman U23 | 1 | 2.05 | 1:0 |
16.11.2022 | Finland U19 – Israel U19 | 2 | 2.10 | 0:4 |
17.11.2022 | Macedonia – Finland | X | 3.30 | 1:1 |
18.11.2022 | Derby U21 – Brighton U21 | X | 4.75 | 1:1 |
19.11.2022 | Nacional – Portimonense | 1 | 4.60 | 2:0 |
20.11.2022 | No Match | — | — | — |
21.11.2022 | Turkey U21 – Poland U21 | 2 | 2.55 | 2:3 |
22.11.2022 | Germany U20 – Portugal U20 | 2 | 3.70 | 0:1 |
23.11.2022 | No Match | — | — | — |
24.11.2022 | Uruguay – South Korea | X | 3.50 | 0:0 |
25.11.2022 | First Vienna – Hartberg | 2 | 2.40 | 1:2 |
26.11.2022 | Montrose – Darvel | 2 | 8.00 | 2:5 |
27.11.2022 | Perugia – Genoa | 1 | 4.15 | 1:0 |
28.11.2022 | No Match | — | — | — |
29.11.2022 | Zeljeznicar – Konyaspor | 2 | 2.10 | 1:2 |
30.11.2022 | Cardiff – Aston Villa | 1 | 3.70 | 3:1 |
______________________________________________________________________
Subscription Archive for October
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.10.2022 | Sheffield Utd – Birmingham | X | 4.20 | 1:1 |
02.10.2022 | Celta Vigo – Betis | 1 | 2.40 | 1:0 |
03.10.2022 | Slask Wroclaw – Warta Poznan | 2 | 2.85 | 0:2 |
04.10.2022 | Ajax – Napoli | 2 | 3.00 | 1:6 |
05.10.2022 | Hull – Wigan | 1 | 2.60 | 2:1 |
06.10.2022 | No Match | — | — | — |
07.10.2022 | Lyngby – Viborg | 2 | 2.20 | 1:1 |
08.10.2022 | No Match | — | — | — |
09.10.2022 | No Match | — | — | — |
10.10.2022 | Fiorentina – Lazio | 2 | 2.95 | 0:4 |
11.10.2022 | Charlton – Exeter | 1 | 2.10 | 4:2 |
12.10.2022 | Alaves – Albacete | X | 3.40 | 0:0 |
13.10.2022 | Dyn. Kyiv – Rennes | 2 | 2.00 | 0:1 |
14.10.2022 | Bray – Cobh Ramblers | 2 | 3.85 | 1:5 |
15.10.2022 | Watford – Norwich | 1 | 2.65 | 2:1 |
16.10.2022 | Real Madrid – Barcelona | 1 | 2.35 | 3:1 |
17.10.2022 | Thun – Yverdon | 2 | 3.30 | 1:3 |
18.10.2022 | Atl. Madrid – Rayo Vallecano | X | 3.75 | 1:1 |
19.10.2022 | Manchester Utd – Tottenham | 1 | 2.40 | 2:0 |
20.10.2022 | No Match | — | — | — |
21.10.2022 | Darmstadt – Holstein Kiel | X | 3.80 | 1:1 |
22.10.2022 | Valladolid – Real Sociedad | 2 | 2.10 | 1:0 |
23.10.2022 | AS Roma – Napoli | 2 | 2.45 | 0:1 |
24.10.2022 | Shelbourne – UC Dublin | X | 4.10 | 1:1 |
25.10.2022 | Barrow – Grimsby | 1 | 2.35 | 1:0 |
26.10.2022 | Club Brugge KV – FC Porto | 2 | 2.25 | 0:4 |
27.10.2022 | PSV – Arsenal | 2 | 2.30 | 2:0 |
28.10.2022 | Den Bosch – Breda | 1 | 2.55 | 3:2 |
29.10.2022 | Wigan – Watford | 2 | 2.40 | 0:1 |
30.10.2022 | Torino – AC Milan | 2 | 2.10 | 2:1 |
31.10.2022 | Vitoria Guimaraes – Famalicao | 1 | 2.20 | 3:2 |
______________________________________________________________________
Subscription Archive for September
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.09.2022 | Leicester – Manchester Utd | 2 | 2.15 | 0:1 |
02.09.2022 | Le Havre – Caen | 1 | 2.60 | 2:1 |
03.09.2022 | Real Sociedad – Atl. Madrid | X | 3.05 | 1:1 |
04.09.2022 | Stromsgodset – Aalesund | 2 | 4.00 | 1:2 |
05.09.2022 | No Match | — | — | — |
06.09.2022 | RB Leipzig – Shakhtar Donetsk | 2 | 8.50 | 1:4 |
07.09.2022 | Club Brugge KV – B. Leverkusen | 1 | 3.15 | 1:0 |
08.09.2022 | Sturm Graz – Midtjylland | 1 | 2.65 | 1:0 |
09.09.2022 | Shelbourne – Sligo Rovers | 2 | 2.70 | 0:2 |
10.09.2022 | Niort – Le Havre | 2 | 2.20 | 0:1 |
11.09.2022 | Spal – Venezia | 1 | 2.40 | 2:0 |
12.09.2022 | Kongsvinger – KFUM Oslo | 2 | 2.30 | 3:1 |
13.09.2022 | Preston – Burnley | X | 3.20 | 1:1 |
14.09.2022 | West Brom – Birmingham | 2 | 6.85 | 2:3 |
15.09.2022 | Zalgiris – Basel | 2 | 2.05 | 0:1 |
16.09.2022 | Brescia – Benevento | 1 | 2.15 | 1:0 |
17.09.2022 | Newcastle – Bournemouth | X | 4.40 | 1:1 |
18.09.2022 | Atl. Madrid – Real Madrid | 2 | 2.35 | 1:2 |
19.09.2022 | No Match | — | — | — |
20.09.2022 | Grimsby – Mansfield | 1 | 2.70 | 2:0 |
21.09.2022 | No Match | — | — | — |
22.09.2022 | Slovakia – Azerbaijan | 2 | 8.35 | 1:2 |
23.09.2022 | Finland – Romania | X | 3.20 | 1:1 |
24.09.2022 | Longford – Treaty United | X | 3.50 | 1:1 |
25.09.2022 | Faroe Islands – Turkey | 1 | 9.45 | 2:1 |
26.09.2022 | Hungary – Italy | 2 | 2.05 | 0:2 |
27.09.2022 | Hungary U19 – Ireland U19 | 2 | 2.30 | 0:1 |
28.09.2022 | Inter Turku – Haka | 2 | 2.85 | 0:1 |
29.09.2022 | No Match | — | — | — |
30.09.2022 | Almere City – Roda | 1 | 2.55 | 2:1 |
______________________________________________________________________
Subscription Archive for August
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.08.2022 | Goteborg – Norrkoping | 1 | 2.50 | 2:0 |
02.08.2022 | Sheriff Tiraspol – Plzen | 2 | 2.75 | 1:2 |
03.08.2022 | Qarabag – Ferencvaros | X | 3.30 | 1:1 |
04.08.2022 | Sepsi Sf. Gheorghe – Djurgarden | 2 | 2.30 | 1:3 |
05.08.2022 | Finn Harps – Drogheda | 1 | 2.25 | 3:0 |
06.08.2022 | Bristol City – Sunderland | 1 | 2.40 | 2:3 |
07.08.2022 | Sligo Rovers – Bohemians | 1 | 2.80 | 2:1 |
08.08.2022 | West Brom – Watford | X | 3.25 | 1:1 |
09.08.2022 | No Match | — | — | — |
10.08.2022 | Plymouth – Peterborough | 2 | 2.95 | 0:2 |
11.08.2022 | St. Patricks – CSKA Sofia | 2 | 2.10 | 0:2 |
12.08.2022 | Cork City – Treaty United | 2 | 9.15 | 0:2 |
13.08.2022 | Barcelona – Rayo Vallecano | X | 6.50 | 0:0 |
14.08.2022 | Jerv – Lillestrom | 1 | 5.75 | 1:0 |
15.08.2022 | Arouca – Gil Vicente | 1 | 2.70 | 1:0 |
16.08.2022 | Oxford Utd – Lincoln | 2 | 4.05 | 1:2 |
17.08.2022 | Stoke – Middlesbrough | X | 3.15 | 2:2 |
18.08.2022 | Molde – Wolfsberger AC | 2 | 5.20 | 0:1 |
19.08.2022 | Galway – Bray | 2 | 7.35 | 1:2 |
20.08.2022 | Barnsley – Wycombe | 1 | 2.20 | 0:3 |
21.08.2022 | Real Sociedad – Barcelona | 2 | 2.05 | 1:4 |
22.08.2022 | Elche – Almeria | 1 | 2.30 | 1:1 |
23.08.2022 | Crawley – Fulham | 1 | 10.00 | 2:0 |
24.08.2022 | Trabzonspor – FC Copenhagen | X | 3.55 | 0:0 |
25.08.2022 | Rapid Vienna – Vaduz | 2 | 6.70 | 0:1 |
26.08.2022 | Wexford – Dundalk | X | 6.00 | 2:2 |
27.08.2022 | Rayo Vallecano – Mallorca | 2 | 3.65 | 0:2 |
28.08.2022 | FC Koln – Stuttgart | X | 3.50 | 0:0 |
29.08.2022 | Brackley Town – Kidderminster | 1 | 2.55 | 2:0 |
30.08.2022 | FC Rapid Bucuresti – U. Cluj | 1 | 2.10 | 1:0 |
31.08.2022 | Coventry – Preston | 2 | 3.40 | 0:1 |
______________________________________________________________________
Subscription Archive for July
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.07.2022 | D. Zagreb – Trnava | X | 6.50 | 3:3 |
02.07.2022 | Sligo Rovers – Shelbourne | 1 | 2.25 | 3:1 |
03.07.2022 | Aalesund – Stromsgodset | 1 | 2.25 | 1:0 |
04.07.2022 | KA Akureyri – Valur | X | 3.60 | 1:1 |
05.07.2022 | Selfoss – Vestri | 2 | 2.80 | 0:1 |
06.07.2022 | No Match | — | — | — |
07.07.2022 | Fola – Tre Fiori | 2 | 9.00 | 0:1 |
08.07.2022 | Drogheda – Dundalk | 1 | 4.80 | 1:0 |
09.07.2022 | FC Volendam – Genk | 1 | 4.35 | 3:2 |
10.07.2022 | Lillestrom – Viking | 2 | 3.15 | 0:1 |
11.07.2022 | No Match | — | — | — |
12.07.2022 | Drita – Inter Turku | 1 | 2.20 | 3:0 |
13.07.2022 | Kilmarnock – Partick Thistle | X | 3.75 | 1:1 |
14.07.2022 | Decic – Din. Minsk | 2 | 2.35 | 1:2 |
15.07.2022 | Bray – Treaty United | 2 | 3.00 | 0:2 |
16.07.2022 | Longford – Athlone | 2 | 5.90 | 1:3 |
17.07.2022 | Odd – Lillestrom | 2 | 2.35 | 1:2 |
18.07.2022 | Grorud – Mjondalen | 2 | 2.40 | 0:1 |
19.07.2022 | Linfield – Bodo/Glimt | 1 | 5.85 | 1:0 |
20.07.2022 | Maccabi Haifa – Olympiacos P. | 2 | 2.70 | 1:1 |
21.07.2022 | St. Patricks – Mura | 1 | 2.55 | 1:1 |
22.07.2022 | Thun – Bellinzona | X | 3.90 | 1:1 |
23.07.2022 | Shamrock Rovers – Drogheda | X | 6.50 | 1:1 |
24.07.2022 | U Craiova 1948 – CFR Cluj | 1 | 4.45 | 3:1 |
25.07.2022 | Norrkoping – Goteborg | 2 | 4.30 | 0:2 |
26.07.2022 | Dudelange – Pyunik Yerevan | 2 | 3.20 | 1:4 |
27.07.2022 | Njardvik – Olafsvik | 1 | 6.75 | 1:3 |
28.07.2022 | Brondby – Pogon Szczecin | 1 | 2.25 | 4:0 |
29.07.2022 | Kapfenberg – Horn | 2 | 2.05 | 0:1 |
30.07.2022 | Cambridge Utd – MK Dons | 1 | 3.10 | 1:0 |
31.07.2022 | St. Patricks – Waterford | 2 | 7.00 | 2:3 |
______________________________________________________________________
Subscription Archive for June
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.06.2022 | Norway U19 – Ukraine U19 | 2 | 3.60 | 2:3 |
02.06.2022 | Czech Republic – Switzerland | 1 | 3.15 | 2:1 |
03.06.2022 | Kazakhstan – Azerbaijan | 1 | 2.95 | 2:0 |
04.06.2022 | Las Palmas – Tenerife | 1 | 2.00 | 1:2 |
05.06.2022 | Wales – Ukraine | 1 | 2.50 | 1:0 |
06.06.2022 | No Match | — | — | — |
07.06.2022 | Lithuania U21 – N. Ireland U21 | X | 3.30 | 1:1 |
08.06.2022 | Moldova U21 – Switzerland U21 | X | 5.95 | 1:1 |
09.06.2022 | Sweden – Serbia | 2 | 3.15 | 0:1 |
10.06.2022 | Denmark – Croatia | 2 | 4.05 | 0:1 |
11.06.2022 | Ireland – Scotland | 1 | 2.60 | 3:0 |
12.06.2022 | Switzerland – Portugal | 1 | 3.10 | 1:0 |
13.06.2022 | No Match | — | — | — |
14.06.2022 | England – Hungary | 2 | 9.75 | 0:4 |
15.06.2022 | Gimnasia Jujuy – R. Cordoba | 1 | 2.45 | 1:0 |
16.06.2022 | Hafnarfjordur – Leiknir | X | 4.15 | 2:2 |
17.06.2022 | Derry City – Drogheda | X | 5.20 | 1:1 |
18.06.2022 | HIFK – VPS | 2 | 2.15 | 1:5 |
19.06.2022 | Lillestrom – Rosenborg | 1 | 2.05 | 3:1 |
20.06.2022 | Skeid – Sogndal | 2 | 2.35 | 2:3 |
21.06.2022 | No Match | — | — | — |
22.06.2022 | Levanger – Rosenborg | X | 8.50 | 1:1 |
23.06.2022 | Hammarby – TFF Sylvia | 1 | 2.75 | 1:0 |
24.06.2022 | Galway – Treaty United | X | 5.25 | 0:0 |
25.06.2022 | Zaglebie S. – Podbeskidzie | 2 | 2.50 | 0:1 |
26.06.2022 | Stromsgodset – Lillestrom | 2 | 2.40 | 3:0 |
27.06.2022 | Longford – Galway | 1 | 3.65 | 2:0 |
28.06.2022 | Jonkoping – Orgryte | X | 3.50 | 2:2 |
29.06.2022 | St. Liege – St. Truiden | 2 | 2.60 | 0:2 |
30.06.2022 | Ull/Kisa – Ranheim | 2 | 2.10 | 0:2 |
______________________________________________________________________
Subscription Archive for May
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.05.2022 | Brest – Clermont | 1 | 2.40 | 2:0 |
02.05.2022 | Valladolid – R. Sociedad B | 2 | 8.00 | 1:2 |
03.05.2022 | Partick Thistle – Inverness | 2 | 2.85 | 1:2 |
04.05.2022 | Real Madrid – Manchester City | 1 | 3.30 | 2:1 |
05.05.2022 | AS Roma – Leicester | 1 | 2.15 | 1:0 |
06.05.2022 | Bourg en Bresse – Annecy | 2 | 2.15 | 3:0 |
07.05.2022 | Ross County – Motherwell | 1 | 2.50 | 0:1 |
08.05.2022 | Bayern Munich – Stuttgart | X | 6.50 | 2:2 |
09.05.2022 | No Match | — | — | — |
10.05.2022 | Inverness – Arbroath | 1 | 2.10 | 0:0 |
11.05.2022 | Club Brugge KV – R. Union SG | 1 | 2.35 | 1:0 |
12.05.2022 | Tottenham – Arsenal | 1 | 2.20 | 3:0 |
13.05.2022 | Finn Harps – UC Dublin | 2 | 5.15 | 0:1 |
14.05.2022 | Espanyol – Valencia | X | 3.40 | 1:1 |
15.05.2022 | SG Dynamo Dresden – Aue | 2 | 4.10 | 0:1 |
16.05.2022 | Kristiansund – Stromsgodset | 2 | 3.05 | 0:3 |
17.05.2022 | Haka – SJK | X | 3.00 | 1:1 |
18.05.2022 | No Match | — | — | — |
19.05.2022 | Servette – Basel | X | 3.65 | 0:0 |
20.05.2022 | Derry City – Dundalk | 2 | 4.50 | 1:2 |
21.05.2022 | Valencia – Celta Vigo | 1 | 2.70 | 2:0 |
22.05.2022 | Zurich – Luzern | 2 | 3.05 | 2:3 |
23.05.2022 | Drogheda – Shamrock Rovers | 1 | 11.00 | 1:0 |
24.05.2022 | No Match | — | — | — |
25.05.2022 | Mikkelin – Jaro | X | 3.50 | 0:0 |
26.05.2022 | Fredrikstad – KFUM Oslo | 2 | 3.35 | 1:2 |
27.05.2022 | R. Sociedad B – Zaragoza | 2 | 2.35 | 1:2 |
28.05.2022 | Liverpool – Real Madrid | 2 | 3.50 | 0:1 |
29.05.2022 | Valerenga – Rosenborg | 2 | 3.10 | 0:4 |
30.05.2022 | Orebro Syr. – Gefle | 1 | 2.95 | 2:1 |
31.05.2022 | No Match | — | — | — |
______________________________________________________________________
Subscription Archive for April
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.04.2022 | Bohemians – Derry City | 2 | 2.45 | 1:2 |
02.04.2022 | Barrow – Port Vale | 2 | 2.35 | 1:2 |
03.04.2022 | Juventus – Inter | 1 | 2.90 | 0:1 |
04.04.2022 | Nancy – AC Ajaccio | 2 | 2.30 | 0:2 |
05.04.2022 | Fleetwood – Lincoln | X | 3.25 | 1:1 |
06.04.2022 | Burnley – Everton | 1 | 2.50 | 3:2 |
07.04.2022 | Bodo/Glimt – AS Roma | 1 | 3.65 | 2:1 |
08.04.2022 | Stade Briochin – Laval | X | 2.90 | 2:2 |
09.04.2022 | Aberdeen – Ross County | 2 | 4.60 | 0:1 |
10.04.2022 | Stromsgodset – Molde | 2 | 2.15 | 1:3 |
11.04.2022 | No Match | — | — | — |
12.04.2022 | Inter U19 – Napoli U19 | X | 4.75 | 1:1 |
13.04.2022 | Jihlava – Lisen | 1 | 2.90 | 1:0 |
14.04.2022 | Lyon – West Ham | 2 | 3.55 | 0:3 |
15.04.2022 | Peterborough – Blackburn | 1 | 4.60 | 2:1 |
16.04.2022 | Cagliari – Sassuolo | 1 | 2.85 | 1:0 |
17.04.2022 | Hacken – Goteborg | 2 | 3.60 | 0:2 |
18.04.2022 | Cittadella – Alessandria | 2 | 4.00 | 1:2 |
19.04.2022 | Oxford Utd – MK Dons | 1 | 2.30 | 1:0 |
20.04.2022 | Udinese – Salernitana | 2 | 6.25 | 0:1 |
21.04.2022 | Varnamo – Malmo FF | X | 4.05 | 0:0 |
22.04.2022 | Nimes – Rodez | 1 | 2.60 | 3:2 |
23.04.2022 | Brentford – Tottenham | X | 3.55 | 0:0 |
24.04.2022 | Nurnberg – Sandhausen | 2 | 4.10 | 2:4 |
25.04.2022 | Como – L.R. Vicenza | 1 | 2.55 | 0:2 |
26.04.2022 | Portsmouth – Wigan | 1 | 3.00 | 3:2 |
27.04.2022 | Bologna – Inter | 1 | 7.10 | 2:1 |
28.04.2022 | Leicester – AS Roma | X | 3.30 | 1:1 |
29.04.2022 | Heidenheim – Dusseldorf | 2 | 2.95 | 1:3 |
30.04.2022 | Augsburg – FC Koln | 2 | 2.35 | 1:4 |
______________________________________________________________________
Subscription Archive for March
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.03.2022 | Shrewsbury – Rotherham | X | 3.35 | 0:0 |
02.03.2022 | Zilina U19 – Salzburg U19 | X | 4.50 | 1:1 |
03.03.2022 | Grasshoppers – Lugano | 2 | 2.80 | 1:2 |
04.03.2022 | Arminia Bielefeld – Augsburg | 2 | 2.95 | 0:1 |
05.03.2022 | Preston – Bournemouth | 1 | 3.20 | 2:1 |
06.03.2022 | Marseille – Monaco | 2 | 3.05 | 0:1 |
07.03.2022 | No Match | — | — | — |
08.03.2022 | Liverpool – Inter | 2 | 5.50 | 0:1 |
09.03.2022 | Real Madrid – Paris SG | 1 | 2.50 | 3:1 |
10.03.2022 | Southampton – Newcastle | 2 | 3.90 | 1:2 |
11.03.2022 | Lille – St Etienne | X | 3.70 | 0:0 |
12.03.2022 | Morecambe – Cheltenham | 2 | 2.50 | 1:3 |
13.03.2022 | Strasbourg – Monaco | 1 | 2.55 | 1:0 |
14.03.2022 | No Match | — | — | — |
15.03.2022 | Nimes – Auxerre | 2 | 2.60 | 1:2 |
16.03.2022 | Coventry – Hull | 2 | 5.35 | 0:2 |
17.03.2022 | Eintracht Frankfurt – Betis | 1 | 2.05 | 0:1 |
18.03.2022 | Helmond – Breda | 1 | 3.90 | 4:0 |
19.03.2022 | Huddersfield – Bournemouth | 2 | 2.45 | 0:3 |
20.03.2022 | Empoli – Verona | X | 3.40 | 1:1 |
21.03.2022 | No Match | — | — | — |
22.03.2022 | Yeovil – Bromley | 1 | 2.60 | 2:1 |
23.03.2022 | Romania U19 – Georgia U19 | 1 | 2.55 | 5:1 |
24.03.2022 | Lebanon – Syria | 2 | 3.25 | 0:3 |
25.03.2022 | Le Mans – Red Star | X | 2.95 | 1:1 |
26.03.2022 | Accrington – Gillingham | 2 | 4.60 | 1:2 |
27.03.2022 | Malaga – Huesca | 2 | 2.80 | 0:2 |
28.03.2022 | No Match | — | — | — |
29.03.2022 | Sweden U21 – Ireland U21 | 2 | 4.55 | 0:2 |
30.03.2022 | Picerno – Campobasso | 1 | 2.25 | 3:2 |
31.03.2022 | No Match | — | — | — |
______________________________________________________________________
Subscription Archive for February
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.02.2022 | Northampton – Barrow | 2 | 4.30 | 0:1 |
02.02.2022 | Barnsley – Cardiff | 2 | 2.55 | 0:1 |
03.02.2022 | Eupen – Anderlecht | X | 3.90 | 2:2 |
04.02.2022 | Xamax – Schaffhausen | 1 | 2.35 | 2:1 |
05.02.2022 | Stuttgart – Eintracht Frankfurt | 2 | 2.60 | 2:3 |
06.02.2022 | Nottingham – Leicester | 1 | 3.75 | 4:1 |
07.02.2022 | No Match | — | — | — |
08.02.2022 | Oldham – Bristol Rovers | 1 | 2.80 | 2:1 |
09.02.2022 | Tottenham – Southampton | 2 | 5.15 | 2:3 |
10.02.2022 | Atromitos – Lamia | 1 | 2.15 | 3:1 |
11.02.2022 | Heracles – Utrecht | 1 | 2.85 | 1:0 |
12.02.2022 | Torino – Venezia | 2 | 6.50 | 1:2 |
13.02.2022 | Monaco – Lorient | X | 4.85 | 0:0 |
14.02.2022 | No Match | — | — | — |
15.02.2022 | Sheffield Utd – Hull | X | 3.90 | 0:0 |
16.02.2022 | Atl. Madrid – Levante | 2 | 11.00 | 0:1 |
17.02.2022 | Rapid Vienna – Vitesse | 1 | 2.35 | 2:1 |
18.02.2022 | Elche – Rayo Vallecano | 1 | 2.95 | 2:1 |
19.02.2022 | Brighton – Burnley | 2 | 5.40 | 0:3 |
20.02.2022 | Inter – Sassuolo | 2 | 9.00 | 0:2 |
21.02.2022 | Randers FC – Viborg | 2 | 3.80 | 0:1 |
22.02.2022 | Spal – Ternana | 1 | 2.35 | 5:1 |
23.02.2022 | No Match | — | — | — |
24.02.2022 | Lazio – FC Porto | X | 3.45 | 2:2 |
25.02.2022 | Vejle – Aarhus | 1 | 4.00 | 3:2 |
26.02.2022 | Peterborough – Hull | 2 | 2.70 | 0:3 |
27.02.2022 | Torino – Cagliari | 2 | 5.30 | 1:2 |
28.02.2022 | Bohemians – St. Patricks | 1 | 2.40 | 1:0 |
______________________________________________________________________
Subscription Archive for January
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.01.2022 | Charlton – Wycombe | 2 | 3.15 | 0:1 |
02.01.2022 | Getafe – Real Madrid | 1 | 5.60 | 1:0 |
03.01.2022 | Manchester Utd – Wolves | 2 | 5.75 | 0:1 |
04.01.2022 | Hartlepool – Bolton | 1 | 3.00 | 1:0 |
05.01.2022 | Eibar – Mallorca | 2 | 2.90 | 1:2 |
06.01.2022 | Lazio – Empoli | X | 4.30 | 3:3 |
07.01.2022 | Santa Clara – Sporting | 1 | 7.45 | 3:2 |
08.01.2022 | Newcastle – Cambridge Utd | 2 | 11.00 | 0:1 |
09.01.2022 | Graafschap – Venlo | 2 | 6.65 | 1:2 |
10.01.2022 | No Match | — | — | — |
11.01.2022 | Southampton – Brentford | 1 | 2.10 | 4:1 |
12.01.2022 | Tottenham – Chelsea | 2 | 2.25 | 0:1 |
13.01.2022 | No Match | — | — | — |
14.01.2022 | Sedan – Villefranche | 1 | 4.00 | 2:1 |
15.01.2022 | Luton – Bournemouth | 1 | 2.95 | 3:2 |
16.01.2022 | Atalanta – Inter | X | 3.60 | 0:0 |
17.01.2022 | Laval – Annecy | 1 | 2.50 | 1:0 |
18.01.2022 | Port Vale – Salford | 2 | 3.25 | 0:1 |
19.01.2022 | Montpellier – Troyes | 2 | 4.40 | 0:1 |
20.01.2022 | Getafe – Granada CF | 1 | 2.15 | 4:2 |
21.01.2022 | Espanyol – Betis | 2 | 2.40 | 1:4 |
22.01.2022 | MK Dons – Doncaster | 2 | 8.50 | 0:1 |
23.01.2022 | Granada CF – Osasuna | 2 | 2.95 | 0:2 |
24.01.2022 | No Match | — | — | — |
25.01.2022 | Gillingham – Shrewsbury | X | 3.20 | 0:0 |
26.01.2022 | Dundee Utd – Ross County | 1 | 2.50 | 2:1 |
27.01.2022 | Bochum – Dusseldorf | 2 | 5.10 | 0:2 |
28.01.2022 | Inter Turku – HIFK | 2 | 6.75 | 0:1 |
29.01.2022 | Stevenage – Harrogate | 1 | 2.25 | 3:0 |
30.01.2022 | Gent – Antwerp | 2 | 4.20 | 0:1 |
31.01.2022 | No Match | — | — | — |